下方为当前 Fikra API 线上模型的完整价格表。统一单位:每百万 token;图像/视频/音频按件计费。支付宝、微信、银联都可以直接下单。
| 模型 | ID | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max | 1,048,576 | $6.00 | $12.00 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 1,113,088 | $2.4375 | $12.1875 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | 1,048,576 | $2.50 | $12.00 |
| Gemini 4 Hydrogen | gemini-4-hydrogen | 1,048,576 | $1.875 | $9.375 |
| GLM 5.3 | glm-5.3 | 327,680 | $1.225 | $3.85 |
| GLM 5.2 | glm-5.2 | 262,144 | $1.75 | $5.50 |
| Step 5 Preview | step-5-preview | 1,048,576 | $1.25 | $3.30 |
| 模型 | ID | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (pinned) | deepseek-v4-pro-pinned | 1,048,576 | $1.65 | $4.95 |
| DeepSeek V4 Flash (pinned) | deepseek-v4-flash-pinned | 1,048,576 | $0.55 | $1.65 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek-v4-flash-0731 | 1,048,576 | $0.55 | $1.65 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | 1,048,576 | $0.1875 | $0.75 |
| DeepSeek V4.1 Flash (2025-10-17) | deepseek-v4.1-flash-1017 | 1,048,576 | $0.1875 | $0.75 |
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash | 327,680 | $0.1875 | $0.625 |
| MiMo V2.6 Pro | mimo-v2.6-pro | 1,048,576 | $0.50 | $1.00 |
| Qwen 3.8 27B | qwen3.8-27b | 1,001,536 | $0.045 | $0.35 |
| Gemini Decision 1 | gemini-decision-1 | 262,144 | $0.12 | $0.00 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL | nvidia-nemotron-3.5-super-vl | 1,048,576 | $0.50 | $1.25 |
| 能力 | 模型 | ID | 价格 |
|---|---|---|---|
| 语义嵌入 | Fikra Embeddings | fikra-embed | $0.05 / 百万 token |
| 图像 | Fikra Image | fikra-image | $0.01 / 张 |
| 图像 | Seedream 5.5 | seedream-5-5 | $0.50 / 张 |
| 视频 | MiniMax H3 | minimax-h3 | $0.50 / 段 |
| 语音 (ASR) | Fikra Speech-to-Text | fikra-stt | $0.001 / 分钟 |
| 语音 (TTS) | Fikra Text-to-Speech | fikra-tts | $25.00 / 百万字 |
说明:全模态与 LLM 同一 API key;按月以美元结算,按出账日汇率换算。
| 项 | 按量计费 | Lite $10 | Pro $25 | Max $60 |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $10 | $25 | $60 |
| 5 小时额度 | 无 | $0.50 | $1.50 | $5.00 |
| 周额度 | 无 | $3 | $8 | $18 |
| API keys | 自有 | 1 | 2 | 5 (席位 20) |
| 最适合 | 试用/评估 | 轻度使用 | 日常编码 | 团队 & Agent |
| Day 0 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
每月检查一次;上调时我们提前 14 天通知,向已有用户告知具体日期。降价立即生效,不会退差。
使用 DeepSeek V4.1 Flash / Qwen 3.8 27B / GLM 5.3 Flash. 三款输入均不超过 $0.25/百万 token,响应足以应对 90% 任务。
有用。订阅余额到期未消费部分退订后转为充值余额,不回退,可用于按量调用。
先充 $10 等是否需要,大型 Agent 团队建议直接订阅 Max。低门槛试用 $0.50 即可。
除了模型 token 和媒体按件计费,我们不收取任何入场/月费;只有订阅套餐收费。